ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS/2013
CIDADE DE LISBOA
Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
PS | 50,91% | 116425 | 11 | 1 |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT | 22,37% | 51156 | 4 | 0 |
PCP - PEV | 9,85% | 22519 | 2 | 0 |
B.E. | 4,61% | 10533 | 0 | 0 |
PAN | 2,29% | 5227 | 0 | 0 |
PPM/PPV/PND | 1,23% | 2814 | 0 | 0 |
PCTP/MRPP | 1,04% | 2378 | 0 | 0 |
PNR | 0,52% | 1182 | 0 | 0 |
PTP | 0,29% | 656 | 0 | 0 |
PRESIDENTE ELEITO - António Costa
CIDADE DE PORTALEGRE
Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
PS | 23,89% | 3104 | 2 | 0 |
PCP - PEV | 17,51% | 2275 | 1 | 0 |
PPD/PSD.CDS-PP | 10,6% | 1377 | 0 | 0 |
B.E. | 0,85% | 111 | 0 | 0 |
PRESIDENTE ELEITO - Maria Adelaide Marques Teixeira
.
Sem comentários:
Enviar um comentário