HOJE NO
"RECORD"
Ranking ATP:
Kei Nishikori volta a fazer história
Kei Nishikori, finalista no ATP 500 de Acapulco,
escreveu esta segunda-feira mais uma página de história na sua
carreira, ao subir ao quarto posto do ranking mundial, melhorando ainda
mais o seu máximo de carreira, que é simultaneamente um recorde para o
ténis asiático (masculino).
.
.
O japonês
ultrapassou Andy Murray na classificação e tem agora à sua frente apenas
os três melhores jogadores da década: Novak Djokovic, Roger Federer e
Rafael Nadal, por esta ordem.
Nadal, campeão em Buenos Aires, é outros dos destaques. O espanhol subiu do quarto para o terceiro posto, recuperando um lugar no pódio. Andy Murray, que foi surpreendido pelo jovem croata Borna Coric nos quartos-de-final do ATP 500 do Dubai, desce de 3.º para 5.º.
Coric,
de 18 anos, regista uma das maiores subidas da semana e é agora o 61.º
classificado do ranking ATP, aproximando-se cada vez mais do topo.
João
Sousa, número um português, abandonou o top 50 e ocupa o 52.º posto
esta segunda-feira. Rui Machado, que venceu 19 dos seus últimos 20
encontros, continua a subir e já é 256.º.
Classificação:
1 (1) Novak Djokovic (Sérvia), 13.165
2 (2) Roger Federer (Suíça), 9.205
3 (4) Rafa Nadal (Espanha), 5.675
4 (5) Kei Nishikori(Japão), 5.415
5 (3) Andy Murray (Grã Bretanha), 5.370
6 (6) Milos Raonic (Canadá), 4.980
7 (7) Stanislas Wawrinka (Suíça), 4.595
8 (9) David Ferrer (Espanha), 4.535
9 (8) Tomas Berdych (Rep. Checa), 4.340
10 (11) Marin Cilic (Croácia), 3.450
2 (2) Roger Federer (Suíça), 9.205
3 (4) Rafa Nadal (Espanha), 5.675
4 (5) Kei Nishikori(Japão), 5.415
5 (3) Andy Murray (Grã Bretanha), 5.370
6 (6) Milos Raonic (Canadá), 4.980
7 (7) Stanislas Wawrinka (Suíça), 4.595
8 (9) David Ferrer (Espanha), 4.535
9 (8) Tomas Berdych (Rep. Checa), 4.340
10 (11) Marin Cilic (Croácia), 3.450
(...)
52. (50) João Sousa (PORTUGAL), 902
124 (121) Gastão Elias (PORTUGAL), 441
256 (258) Rui Machado (PORTUGAL), 194
272 (273) Frederico Silva (Portugal), 178
124 (121) Gastão Elias (PORTUGAL), 441
256 (258) Rui Machado (PORTUGAL), 194
272 (273) Frederico Silva (Portugal), 178
* Precisamos com urgência de um português no Top Ten
.
Sem comentários:
Enviar um comentário