HOJE NO
"RECORD"
"RECORD"
Ranking FIFA:
Portugal sobe dois lugares e é 7.º
A Seleção Nacional protagoniza a maior subida entre os 10 primeiros
do ranking da FIFA, ao passar do 9.º para o 7.º lugar, depois de ter
reentrado no top-10 na atualização anterior, o que não acontecia desde
julho.
.
Portugal surge à frente de França, apesar de somar os
mesmos pontos (1.160), numa tabela que continua a ser liderada pela
Alemanha e que não regista qualquer alteração precisamente até chegar à
Seleção Nacional.
No top-10 destaque ainda para a queda de
duas posições do Uruguai, de 8.º para 10.º, e para a subida da Espanha
do 10.º para o 9.º posto.
Registe-se ainda a subida de sete
posições por parte da seleção de Inglaterra (13.º lugar), e de Roménia
(15.ª, depois de subir seis lugares) e República Checa (17.ª, subiu
cinco).
Por fim, o salto de 82 lugares das Ilhas Faroé que, depois do triunfo na Grécia, ocupa agora o 105.º posto.
Classificação:
1. (1) Alemanha, 1.725
2. (2) Argentina, 1.538
3. (3.) Colômbia, 1.450
4. (4) Bélgica, 1.417
5. (5) Holanda, 1.374
6. (6) Brasil, 1.316
7. (9) Portugal, 1.160
7. (7) França, 1.160
9. (10) Espanha, 1.142
10. (8) Uruguai, 1.135
(...)
39. (33) Cabo Verde, 693
56. (51) Irão, 547
64. (67) Gabão, 511
81. (87) Angola, 394
100. (95) Moçambique, 334
110. (111) Etiópia, 287
131. (130) Guiné-Bissau, 218
170. (175) São Tomé e Príncipe, 84
185. (184) Timor-Leste, 51
2. (2) Argentina, 1.538
3. (3.) Colômbia, 1.450
4. (4) Bélgica, 1.417
5. (5) Holanda, 1.374
6. (6) Brasil, 1.316
7. (9) Portugal, 1.160
7. (7) França, 1.160
9. (10) Espanha, 1.142
10. (8) Uruguai, 1.135
(...)
39. (33) Cabo Verde, 693
56. (51) Irão, 547
64. (67) Gabão, 511
81. (87) Angola, 394
100. (95) Moçambique, 334
110. (111) Etiópia, 287
131. (130) Guiné-Bissau, 218
170. (175) São Tomé e Príncipe, 84
185. (184) Timor-Leste, 51
* Um excelente lugar se olharmos para os talentos que se apresentam em campo e as vitórias que conseguimos à rasquinha.
.
Sem comentários:
Enviar um comentário