ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS/2013
CIDADE DE AVEIRO
CIDADE DE AVEIRO
Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 48,63% | 16694 | 5 | 1 |
PS | 24,39% | 8372 | 3 | 0 |
IX | 10,14% | 3480 | 1 | 0 |
B.E. | 3,98% | 1366 | 0 | 0 |
PCP - PEV | 3,67% | 1259 | 0 | 0 |
PCTP/MRPP | 0,68% | 235 | 0 | 0 |
PNR | 0,36% | 123 | 0 | 0 |
PRESIDENTE ELEITO - José Agostinho Ribau Esteves
CIDADE DE BEJA
Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
PCP - PEV | 43,42% | 7438 | 4 | 1 |
PS | 41,65% | 7135 | 3 | 0 |
PPD/PSD.CDS-PP | 6,21% | 1064 | 0 | 0 |
XVI | 4,38% | 750 | 0 | 0 |
PRESIDENTE ELEITO - João Manuel Rocha da Silva
.
Sem comentários:
Enviar um comentário