ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS/2013
CIDADE DE CASTELO BRANCO
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
| PS | 61,87% | 16104 | 7 | 1 |
| PPD/PSD | 20,0% | 5207 | 2 | 0 |
| PCP - PEV | 5,24% | 1363 | 0 | 0 |
| CDS-PP | 2,99% | 777 | 0 | 0 |
| B.E. | 2,55% | 665 | 0 | 0 |
PRESIDENTE ELEITO - Luís Manuel dos Santos Correia
CIDADE DE COIMBRA
| Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
| PS | 35,51% | 22631 | 5 | 1 |
| PPD/PSD.PPM.MPT | 29,73% | 18946 | 4 | 0 |
| PCP - PEV | 11,11% | 7078 | 1 | 0 |
| IV | 9,27% | 5906 | 1 | 0 |
| CDS-PP | 3,91% | 2492 | 0 | 0 |
| PAN | 1,45% | 925 | 0 | 0 |
| PCTP/MRPP | 0,83% | 528 | 0 | 0 |
PRESIDENTE ELEITO - Manuel Augusto Soares Machado
.
Sem comentários:
Enviar um comentário