O QUE NÓS
APRENDEMOS!
Indicadores de confiança dos consumidores
Local de residência | Período de referência dos dados | Perspectiva sobre evolução do desemprego nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal | Perspectiva sobre a situação financeira do agregado familiar nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal | Indicador de confiança dos consumidores (Saldo de respostas extremas); Mensal | Perspectiva sobre a situação económica do país nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal | Perspectiva sobre oportunidade de realização de poupança nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas); Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | ||
Portugal | Agosto de 2013 | 50,0 | -27,9 | -44,1 | -47,7 | -50,8 |
Julho de 2013 | 58,6 | -33,5 | -50,9 | -59,9 | -51,6 | |
Junho de 2013 | 65,6 | -32,6 | -52,1 | -58,8 | -51,6 | |
Maio de 2013 | 67,9 | -35,7 | -55,2 | -63,8 | -53,6 | |
Abril de 2013 | 67,5 | -33,6 | -54,3 | -62,5 | -53,7 | |
Março de 2013 | 70,4 | -36,1 | -55,5 | -61,4 | -54,1 | |
Fevereiro de 2013 | 69,2 | -36,4 | -52,8 | -57,0 | -48,6 | |
Janeiro de 2013 | 72,6 | -40,3 | -57,8 | -67,7 | -50,6 | |
Dezembro de 2012 | 74,2 | -39,5 | -58,4 | -70,5 | -49,7 | |
Novembro de 2012 | 71,9 | -41,0 | -59,8 | -72,1 | -54,2 | |
Outubro de 2012 | 76,4 | -41,8 | -61,1 | -72,3 | -54,0 | |
Setembro de 2012 | 70,5 | -36,4 | -56,0 | -64,3 | -53,0 | |
Agosto de 2012 | 66,1 | -26,8 | -48,7 | -54,0 | -48,1 | |
Julho de 2012 | 67,5 | -28,7 | -49,6 | -56,0 | -46,2 | |
Junho de 2012 | 68,1 | -27,8 | -49,4 | -54,3 | -47,3 | |
Maio de 2012 | 71,4 | -32,4 | -52,2 | -58,6 | -46,4 | |
Abril de 2012 | 70,1 | -34,3 | -53,1 | -59,7 | -48,4 | |
Março de 2012 | 73,2 | -32,4 | -52,6 | -58,6 | -46,2 | |
Fevereiro de 2012 | 75,3 | -34,3 | -54,3 | -63,6 | -44,3 | |
Janeiro de 2012 | 75,0 | -39,1 | -56,6 | -67,4 | -44,8 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário