10/06/2013

.
HOJE NO
" RECORD"

Ranking ATP: 
Nadal desce ao 5.º posto 
após vencer Roland Garros

Rafael Nadal desceu ao 5.º lugar do ranking ATP após a atualização desta segunda-feira. O tenista espanhol venceu ontem o Grand Slam de Roland Garros, mas acabou por ser ultrapassado pelo compatriota David Ferrer, finalista vencido no torneio francês.

Esta descida de Nadal acontece porque o maiorquino já havia vencido Roland Garros em 2012, defendendo assim os pontos conquistados no ano passado, enquanto Ferrer, que no ano passado foi parado nas meias-finais também por Nadal, melhorou o registo em relação ao ano anterior e regressou ao 4.º posto, ficando muito próximo do 3.º do britânico suíço Roger Federer.

Na liderança da hierarquia mundial continua o sérvio Novak Djokovic. A outra troca no top 10 foi a subida do francês Jo-Wilfried Tsonga ao 7.º posto e consequente descida do argentino Juan Martin Del Potro ao 8.º. Destaque ainda para a subida de 3 posições do veterano alemão Tommy Haas, que o deixa agora às portas do top 10 (11.º).

Já em relação aos portugueses, depois da vitória no Challenger de Furth João Sousa subiu 16 posições no ranking, ficando às portas do top 100 (103.º) e regressando ao posto de número um nacional, por troca com Gastão Elias, que desceu 13 posições até ao 121.º posto.

Pedro Sousa (248.º depois de descer 21 lugares), Frederico Gil (396.º depois de perder 21 lugares) e Rui Machado (436.º depois de cair 30 lugares) continuam em queda livre na tabela.

Ranking ATP:

1. (1.) Novak Djokovic (Sérvia), 11.830 pontos
2. (2.) Andy Murray (Grã-Bretanha), 8.310
3. (3.) Roger Federer (Suíça), 7.640
4. (5.) David Ferrer (Espanha), 7.220
5. (4.) Rafael Nadal (Espanha), 6.895
6. (6.) Tomas Berdych (Rep. Checa), 4.515
7. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (França), 4.155
8. (7.) Juan Martin Del Potro (Argentina), 3.960
9. (9.) Richard Gasquet (França), 3.090
10. (10.) Stanislas Wawrinka (Suíça), 2.810
(…)
103. (119.) João Sousa (Portugal), 537
121. (108.) Gastão Elias (Portugal), 461
248. (227.) Pedro Sousa (Portugal), 186
396. (373.) Frederico Gil (Portugal), 94
436. (406.) Rui Machado (Portugal), 80
640. (819.) João Domingues, (Portugal), 36
720. (732.) André Gaspar Murta (Portugal), 26
726. (740.) Frederico Silva (Portugal), 25
787. (887.) Leonardo Tavares (Portugal), 19
1.213. (1.192) Vasco Mensurado (Portugal), 5
1.219 (1.395) Gonçalo Falcão (Portugal), 5
1.230 (1.210) José-Ricardo Nunes (Portugal), 5
1.265 (1.250) Gonçalo Loureiro (Portugal), 4
1.278 (1.358) Henrique Sousa (Portugal), 4
1.459 (1.459) Ricardo Jorge (Portugal), 2
1.517 (1.483) Artur Completo (Portugal), 2
1.584 (1.998) Gonçalo Pereira (Portugal), 2
1.594 (1.594) Diogo Lourenço (Portugal), 1
1.698 (1.702) António Sabugueiro (Portugal), 1
1.923 (1.918) Gonçalo Oliveira (Portugal), 1

* NADAL, um portento!

.

Sem comentários: