ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS/2013
CIDADE DE ÉVORA
CIDADE DE FARO
Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
PCP - PEV | 49,3% | 11776 | 4 | 1 |
PS | 25,95% | 6199 | 2 | 0 |
PPD/PSD.CDS-PP | 14,7% | 3510 | 1 | 0 |
B.E. | 3,91% | 934 | 0 | 0 |
PRESIDENTE ELEITO - Carlos Manuel Pinto de Sá
CIDADE DE FARO
Partido | % | Votos | Mandatos | Pres. |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM | 33,94% | 8306 | 4 | 1 |
PS | 32,32% | 7911 | 4 | 0 |
PCP - PEV | 12,76% | 3122 | 1 | 0 |
I | 5,74% | 1404 | 0 | 0 |
B.E. | 4,82% | 1180 | 0 | 0 |
PPV | 1,38% | 338 | 0 | 0 |
PRESIDENTE ELEITO - Rogério Conceição Bacalhau Coelho
.
.
Sem comentários:
Enviar um comentário