HOJE NO
"RECORD"
"RECORD"
João Sousa alcança melhor
ranking de sempre
O tenista português João Sousa ocupa esta segunda-feira o 35.º lugar
do ranking ATP, ao subir cinco lugares na atualização desta semana,
apesar da derrota na final do torneio sueco de Bastad, com o uruguaio Pablo Cuevas, no domingo.
Depois
de ter ocupado o 38.º posto da hierarquia, em março, o português, que
na última semana era 40.º, voltou a subir na classificação, em
consequência da sua segunda presença na final de um torneio ATP - tinha
vencido em Kuala Lumpur, em 2013.
O sérvio Novak Djokovic,
recente vencedor de Wimbledon, permanece na liderança do ranking, à
frente do espanhol Rafael Nadal e dos suíços Roger Federer e Stanislas
Wawrinka, que ocupam as posições imediatas.
Entre os restantes portugueses, Gastão Elias permanece no 150.º lugar e Rui Machado caiu três posições, para o 277.º posto.
Ranking ATP
1. (1) Novak Djokovic (Sérvia), 13.130
2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 12.670
3. (3) Roger Federer (Suíça), 6.100
4. (4) Stanislas Wawrinka (Suíça), 5.770
5. (5) Tomas Berdych (Rep. Checa), 4.410
6. (6) Milos Raonic (Canadá), 3.920
7. (7) David Ferrer (Espanha), 3.875
8. (8) Juan Martin Del Potro (Argentina), 3.360
9. (9) Grigor Dimitrov (Bulgária), 3.270
10. (10) Andy Murray (Grã-Bretanha), 3.040
(...)
35. (40) João Sousa (PORTUGAL), 1.122
150. (150) Gastão Elias (PORTUGAL), 392
277. (274) Rui Machado (PORTUGAL), 172
317. (314) Pedro Sousa (PORTUGAL), 144
438. (451) Frederico Silva (PORTUGAL), 94
600. (576) João Domingues (PORTUGAL), 49
603. (614) André Murta (PORTUGAL), 49
784. (792) Romain Barbosa (PORTUGAL), 26
846. (846) Leonardo Tavares (PORTUGAL), 20
884. (900) Vasco Mensurado (PORTUGAL), 18
888. (881) Gonçalo Oliveira (PORTUGAL), 18
1.149. (1.144) Frederico Gil (PORTUGAL), 7
2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 12.670
3. (3) Roger Federer (Suíça), 6.100
4. (4) Stanislas Wawrinka (Suíça), 5.770
5. (5) Tomas Berdych (Rep. Checa), 4.410
6. (6) Milos Raonic (Canadá), 3.920
7. (7) David Ferrer (Espanha), 3.875
8. (8) Juan Martin Del Potro (Argentina), 3.360
9. (9) Grigor Dimitrov (Bulgária), 3.270
10. (10) Andy Murray (Grã-Bretanha), 3.040
(...)
35. (40) João Sousa (PORTUGAL), 1.122
150. (150) Gastão Elias (PORTUGAL), 392
277. (274) Rui Machado (PORTUGAL), 172
317. (314) Pedro Sousa (PORTUGAL), 144
438. (451) Frederico Silva (PORTUGAL), 94
600. (576) João Domingues (PORTUGAL), 49
603. (614) André Murta (PORTUGAL), 49
784. (792) Romain Barbosa (PORTUGAL), 26
846. (846) Leonardo Tavares (PORTUGAL), 20
884. (900) Vasco Mensurado (PORTUGAL), 18
888. (881) Gonçalo Oliveira (PORTUGAL), 18
1.149. (1.144) Frederico Gil (PORTUGAL), 7
* Com todo o respeito que temos por João Sousa, o nº35 do ranking ATP é uma consolaçãozinha. Gostávamos de o ver no Top 20, talvez um tenista mais novo e melhores condições de treino o consiga no futuro. Sentimos que os/as tenistas de hoje desbravam o caminho, por isso a consideração.
.
Sem comentários:
Enviar um comentário