22/04/2011

RELATÓRIO DE VISITAS AO BLOGUE


Com a modéstia que nos caracteriza, mas confessamos com  indisfarçável alegria, publicamos resultados das visitas à "a peida é um regalo do nariz a gente trata" desde o seu início e também da semana compreendida entre 09/04 e 15/04
A fonte é a empresa citada já a seguir



reports@sitemeter.c

 
  a peida é um regalo...do nariz agente trata      
                    (s18pencaxeirante)                      

                    -- Site Summary ---                     
          Visits

            Total ....................... 22,320            
            Average per Day ................. 70            
            Average Visit Length .......... 6:03            
            This Week ...................... 492            

          Page Views

            Total ....................... 53,462            
            Average per Day ................ 186            
            Average per Visit .............. 2.6            
            This Week .................... 1,301            

  http://s18.sitemeter.com/stats.asp?site=s18pencaxeirante  

                  --- Visits this Week ---                  
       Day
Hour   4/9   4/10   4/11   4/12   4/13   4/14   4/15   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       2      4      4      2      4      2      3      21
 2       6      2      0      4      4      0      3      19
 3       0      3      1      1      1      4      1      11
 4       1      1      0      1      3      2      0       8
 5       1      2      2      1      1      1      1       9
 6       2      0      0      2      0      0      0       4
 7       1      2      3      1      2      3      1      13
 8       0      1      0      1      4      2      2      10
 9       0      1      4      3      1      4      2      15
10       2      0      4      4      4      1      1      16
11       3      2      3      6      3      4      4      25
12       2      2      3      4      1      1      1      14
13       4      3      3      1      5      3      4      23
14       4      3      3      4      5      2      2      23
15       3      2      4      2      6      4      5      26
16       2      6      5      7      4      3      5      32
17       0      5      6      3     12      4      5      35
18       2      0      5      4      5      5      2      23
19       6      4      4      1      2      3      2      22
20       4      2      9      6      3      3      5      32
21       3      7      4      3      4      3      3      27
22       0      6      3      6      6      2      4      27
23       3      6      5      2      5      5      6      32
24       4      4      1      4      2      6      4      25
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        55     68     76     73     87     67     66     492

                --- Page Views this Week ---                
       Day
Hour   4/9   4/10   4/11   4/12   4/13   4/14   4/15   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1      38     22     17      3      4      2      8      94
 2      14      4      0      8      5      0      7      38
 3       0     10      1      1      1      4      7      24
 4       3      9      0      1      3      9      3      28
 5       1      3      4      1      1     10      5      25
 6       3      0      0      4      0      0      7      14
 7       1      2      4      1      4      5     10      27
 8       0      2      0      1      5      2      2      12
 9       0      1     10      4      5     14      4      38
10       4      0     16      7     22      5      1      55
11       3      5      8     10     10      5     14      55
12       5      3      7      9      6      1      5      36
13       9     10     10      1     11      6      6      53
14       9      4      9     13     42      2      6      85
15       6     12     21      4     17      5     10      75
16       4     10     19     40     21     10     10     114
17       7      9     10      4     25      5     10      70
18       4      0      9      8     11     15      2      49
19       9      4      8      9      8     11      4      53
20       9      3     14     14      4      3     10      57
21       4     25     15     32     10      6      9     101
22       0     15      5     18      9      2     11      60
23      17     29      5      2      8      6     11      78
24       9     19      1     10      2      9     10      60
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
       159    201    193    205    234    137    172   1,301

Sem comentários: