NASCIMENTO E OCASO DO SOL E DA LUA
(bordo superior)
Nasc. Sol | 1/2 dia | Ocaso Sol | Altura | Dura. dia | Nasc. Lua | Ocaso Lua | T. Sideral Apa. | |
Dia | h:m | Solar | h:m | máxima | h:m | h:m | h:m | às 0 T. Univ. |
1 | 06:16 | 13:41 | 21:05 | 74 20' | 14:49 | 03:48 | 17:58 | 17:59:35,88 |
10 | 06:21 | 13:42 | 21:03 | 73 29' | 14:42 | 11:41 | 00:17 | 18:35:04,90 |
20 | 06:28 | 13:43 | 20:58 | 71 53' | 14:30 | 21:10 | 06:50 | 19:14:30,46 |
30 | 06:36 | 13:43 | 20:49 | 69 43' | 14:13 | 03:17 | 17:46 | 19:53:56,01 |
OS PLANETAS
- Mercúrio: Pode ser visto ao pôr do Sol de 3 a 25 deste mês.
-
- Vénus: Visível a ocidente como estrela da tarde durante todo o mês.
-
- Marte: Devido à sua elongação Este estar a diminuir só aparecerá como estrela da tarde.
-
- Júpiter: Poderá ser encontrado, durante quase toda noite, na constelação do Capricórnio.
-
- Saturno: Visível na costelação dos Peixes, só pode ser observado na segunda metade da noite.
-
- Urano: Estará em oposição no dia 29 deste mês, portanto esta será a melhor altura do ano para o observar, na constelação do Capricórnio.
-
- Neptuno: Estará em oposição no dia 21, encontra-se assim nas mesmas condições de Úrano.
Sem comentários:
Enviar um comentário