11/02/2011

RELATÓRIO DAS VISITAS AO BLOGUE

Com a modéstia que nos caracteriza, mas confessamos com  indisfarçável alegria, publicamos resultados das visitas à "a peida é um regalo do nariz a gente trata" desde o seu início e também da semana compreendida entre 29/01 e 04/02
A fonte é a empresa citada já a seguir

reports@sitemeter.co

      a peida é um regalo...do nariz agente trata      
                    (s18pencaxeirante)                      

                    -- Site Summary ---                     
          Visits

            Total ....................... 17,066            
            Average per Day ................. 74            
            Average Visit Length .......... 4:20            
            This Week ...................... 521            

          Page Views

            Total ....................... 40,856            
            Average per Day ................ 162            
            Average per Visit .............. 2.2            
            This Week .................... 1,132            

  http://s18.sitemeter.com/stats.asp?site=s18pencaxeirante  


                  --- Visits this Week ---                  
       Day
Hour  1/29   1/30   1/31    2/1    2/2    2/3    2/4   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       3      4      4      1      1      2      7      22
 2       1      2      3      0      3      0      2      11
 3       1      1      1      3      1      1      4      12
 4       1      1      0      1      0      1      0       4
 5       0      0      1      1      0      3      0       5
 6       1      2      1      2      2      1      0       9
 7       0      2      1      0      0      0      0       3
 8       0      0      0      2      1      0      0       3
 9       1      1      3      2      1      3      2      13
10       2      1      2      5      2      3      3      18
11       1      2      4      4      6      4      5      26
12       2      1      4      2      3     10      3      25
13       1      7     10      6      5      1      4      34
14       2      3      4      4      4      4      3      24
15       1      0      8      4      5      4      1      23
16       3      4      6     11      5      6      3      38
17       7      1      8      3      5      6      3      33
18       6      4      4      5      9      2      2      32
19       1      3      4      3      5      3      6      25
20       6      1      4      7      3      2      9      32
21       3      6      7      4      2      6      5      33
22       6      3      6      5      6      4      3      33
23       3      8      4      1      4      7      8      35
24       6      1      4      5      6      3      3      28
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        58     58     93     81     79     76     76     521


                --- Page Views this Week ---                
       Day
Hour  1/29   1/30   1/31    2/1    2/2    2/3    2/4   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       3      7     23      4      3     12     10      62
 2       4     20      5      0      3      0      4      36
 3       2      3      2      3      2      1     13      26
 4       1      9      0      1      0      5      0      16
 5       0      2      1      2      0      3      0       8
 6       1      2      4      3      2      1      0      13
 7       0      2      1      0      0      0      0       3
 8       0      0      0      2      1      0      0       3
 9       1      5      4      2      6      3      3      24
10       6     15      7      9      6     15      6      64
11       1     13      7      8      7      8     10      54
12       2      1      9      4     11     30     10      67
13       1     13     16     10      8      9      6      63
14       4      5     11     11      8      6      8      53
15       4      0      9      7     11     16      1      48
16       6     11      6     14      5     12      3      57
17      14      1     19      4      7      8      4      57
18      15      8     10     11     13      2      3      62
19       5      3     13     13      9     11      8      62
20      20      1      5     15      6      2     23      72
21       4      7      8      5      3     13      7      47
22      15      7     13      5     19     14      7      80
23      14     10     22      5      6      8     16      81
24      20      6     11     13     17      3      4      74
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
       143    151    206    151    153    182    146   1,132

Sem comentários: