31/12/2010

RELATÓRIO DAS VISITAS AO BLOGUE

 
Com a modéstia que nos caracteriza, mas confessamos com  indisfarçável alegria, publicamos resultados das visitas à "a peida é um regalo do nariz a gente trata" desde o seu início e também da semana compreendida entre 18/12 e 24/12
A fonte é a empresa citada já a seguir

reports@sitemeter.co

 
 
    a peida é um regalo...do nariz agente trata      
                    (s18pencaxeirante)                      

                    -- Site Summary ---                     
          Visits

            Total ....................... 14,290            
            Average per Day ................. 40            
            Average Visit Length .......... 6:39            
            This Week ...................... 281            

          Page Views

            Total ....................... 34,836            
            Average per Day ................ 110            
            Average per Visit .............. 2.7            
            This Week ...................... 770            

  http://s18.sitemeter.com/stats.asp?site=s18pencaxeirante  

                  --- Visits this Week ---                  
       Day
Hour 12/18  12/19  12/20  12/21  12/22  12/23  12/24   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       3      0      3      0      2      2      2      12
 2       1      3      0      0      4      1      0       9
 3       1      2      1      1      2      1      0       8
 4       3      2      3      0      0      2      0      10
 5       0      1      1      0      0      0      0       2
 6       0      0      0      0      0      0      0       0
 7       2      0      1      1      1      0      0       5
 8       0      0      0      0      2      0      0       2
 9       1      0      2      1      1      2      0       7
10       3      1      5      4      1      3      0      17
11       2      0      0      2      1      3      0       8
12       0      3      1      3      0      2      0       9
13       0      0      5      4      3      1      1      14
14       1      3      1      2      4      1      0      12
15       0      1      4      4      3      4      2      18
16       1      2      4      5      4      6      0      22
17       0      0      4      5      3      0      2      14
18       4      1      3      4      5      1      2      20
19       2      2      4      0      0      7      4      19
20       1      3      3      0      2      1      1      11
21       0      3      4      1      0      1      2      11
22       3      4      2      1      5      2      1      18
23       2      2      2      3      2      2      1      14
24       2      5      4      4      2      0      2      19
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        32     38     57     45     47     42     20     281


                --- Page Views this Week ---                
       Day
Hour 12/18  12/19  12/20  12/21  12/22  12/23  12/24   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       6     19      8      0      3     22     16      74
 2       1     10      0      0     36     10      0      57
 3       1      3      1      4     10      2      0      21
 4       5      2      3      0      0      2      0      12
 5       0      2      1      0      0      0      0       3
 6       0      0      0      0      0      0      0       0
 7       2      0      5      9      1      0      0      17
 8       0      0      0      0      3      0      0       3
 9       1      0      6      1      7      2      0      17
10       6      1     12      8     15      8      0      50
11       3      0      1      5     15      6      0      30
12       2      3      1      6      8     15      0      35
13       0      0      5      6      6      4      4      25
14       2      5     13     10      7      1      0      38
15       0      1     13      4      3      8      3      32
16       1      6     17     11     11     13      0      59
17       0      0     10     17      3     17      2      49
18      19      1      3     11      7      5      2      48
19      11     13      5      0      0     22      5      56
20       2      3      6      0      2      5      7      25
21       0      4     15      1      0      3      2      25
22       3      5      2      1      7      3      1      22
23       3      8      5     15      2      3      2      38
24       6     11      5      4      4      0      4      34
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        74     97    137    113    150    151     48     770

Sem comentários: