25/11/2010

RELATÓRIO DAS VISITAS AO BLOGUE



 

Com a modéstia que nos caracteriza, mas confessamos com  indisfarçável alegria, publicamos resultados das visitas à "a peida é um regalo do nariz a gente trata" desde o seu início e também da semana compreendida ente 13 e 19/11
A fonte é a empresa citada já a seguir
 

reports@sitemeter.com

 
a peida é um regalo...do nariz agente trata      
                    (s18pencaxeirante)                      

                    -- Site Summary ---                     
          Visits

            Total ....................... 12,650            
            Average per Day ................. 40            
            Average Visit Length .......... 5:39            
            This Week ...................... 283            

          Page Views

            Total ....................... 30,851            
            Average per Day ................ 109            
            Average per Visit .............. 2.7            
            This Week ...................... 763            

  http://s18.sitemeter.com/stats.asp?site=s18pencaxeirante  

                  --- Visits this Week ---                  
       Day
Hour 11/13  11/14  11/15  11/16  11/17  11/18  11/19   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       4      3      1      2      2      1      2      15
 2       3      2      1      3      0      2      1      12
 3       0      1      1      0      1      0      0       3
 4       0      1      0      0      0      1      0       2
 5       0      0      0      1      1      0      1       3
 6       1      0      1      0      1      0      0       3
 7       0      0      0      1      2      1      1       5
 8       0      1      0      0      0      0      0       1
 9       0      0      1      1      2      1      3       8
10       1      1      1      1      2      0      1       7
11       3      0      1      2      1      3      3      13
12       4      0      3      4      2      0      2      15
13       2      2      2      4      2      0      3      15
14       2      3      1      1      2      4      3      16
15       1      2      2      3      1      0      3      12
16       2      3      2      2      4      2      2      17
17       2      3      3      3      5      1      4      21
18       2      5      3      3      4      0      2      19
19       1      2      1      3      2      2      4      15
20       5      4      2      2      1      4      1      19
21       1      2      2      2      2      2      2      13
22       3      1      3      5      2      2      1      17
23       2      3      1      4      0      1      3      14
24       3      3      1      6      2      2      1      18
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        42     42     33     53     41     29     43     283

                --- Page Views this Week ---                
       Day
Hour 11/13  11/14  11/15  11/16  11/17  11/18  11/19   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1      16     16      8      2      5      4      5      56
 2       5     21      2      4      0      2      1      35
 3       0      6      1      3      1      0      0      11
 4       0      1      0      0      0      4      0       5
 5       0      0      0      1      1      0      1       3
 6       1      0      1      0      1      0      0       3
 7       0      0      0      1      2      2      4       9
 8       0      1      0      0      0      0      0       1
 9       0      0      4      3      4      2      3      16
10       1      3      1      3      2      0      2      12
11       5      0      4      2      2      4      3      20
12       6      0     12     10      2      0      2      32
13       2      5     51      4      2      0      5      69
14       3      4      6      1      4     13     27      58
15       2      3      2      6      1      0      3      17
16       2      5     10     16      5      4      8      50
17       3      8      4     12     15      1      8      51
18       2     11     10     10      5      0      2      40
19       2      5      4      8      2      2     19      42
20      12      5      4      8      6      4      1      40
21       8      2      3      6      2      2      3      26
22       6      1     19     10      2      3      1      42
23       2      7      1     13      0      1     13      37
24      13     50      1      8      3     12      1      88
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        91    154    148    131     67     60    112     763

Sem comentários: