| Titular (Presidente do Ministério) | Partido Político | Mandato |
| João Pinheiro Chagas | Republicano | 4 de Setembro de 1911 - 13 de Novembro de 1911 |
| Augusto César de Almeida de Vasconcelos Correia | Democrático | 13 de Novembro de 1911 - 16 de Junho de 1912 |
| Duarte Leite Pereira da Silva | Democrático | 16 de Junho de 1912 - 9 de Janeiro de 1913 |
| Afonso Augusto da Costa | Democrático | 9 de Janeiro de 1913 - 9 de Fevereiro de 1914 |
| Bernardino Luís Machado Guimarães | Democrático | 9 de Fevereiro de 1914 - 12 de Dezembro de 1914 |
| Vítor Hugo de Azevedo Coutinho | Democrático Governo dos Miseráveis de Victor Hugo | 12 de Dezembro de 1914 - 28 de Janeiro de 1915 |
| Joaquim Pereira Pimenta de Castro | (militar) | 28 de Janeiro de 1915 - 14 de Maio de 1915 |
| Junta Constitucional: : José Maria Mendes Norton de Matos : António Maria da Silva : José de Freitas Ribeiro : Alfredo Ernesto de Sá Cardoso : Álvaro Xavier de Castro | (militar) | 14 de Maio de 1915 - 17 de Maio de 1915 |
| João Pinheiro Chagas | Republicano | 17 de Maio de 1915 |
| José Ribeiro de Castro | (militar) | 17 de Maio de 1915 - 29 de Novembro de 1915 |
| Afonso Augusto da Costa | Democrático | 29 de Novembro de 1915 - 16 de Março de 1916 |
| António José de Almeida | União Sagrada | 16 de Março de 1916 - 25 de Abril de 1917 |
| Afonso Augusto da Costa | União Sagrada | 25 de Abril 1917 - 8 de Dezembro 1917 |
| Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais | Nacional-Republicano (militar) | 8 de Dezembro de 1917 - 14 de Dezembro de 1918 |
| João do Canto e Castro Silva Antunes Júnior | Nacional-Republicano (militar e interino) | 14 de Dezembro de 1918 - 23 de Dezembro de 1918 |
| João Tamagnini de Sousa Barbosa | (militar) | 23 de Dezembro de 1918 - 27 de Janeiro de 1919 |
| Henrique Mitchell de Paiva Couceiro | (militar/monárquico) Monarquia do Norte | 19 de Janeiro de 1919 - 13 de Fevereiro de 1919 |
| José Carlos de Mascarenhas Relvas | Democrático | 27 de Janeiro de 1919 - 30 de Março de 1919 |
| Domingos Leite Pereira | Democrático | 30 de Março de 1919 - 30 de Junho de 1919 |
| Alfredo Ernesto de Sá Cardoso | Democrático/militar | 30 de Junho de 1919 - 15 de Janeiro de 1920 |
| Francisco José Fernandes da Costa | O Governo dos Cinco Minutos | 15 de Janeiro de 1920 |
| Alfredo Ernesto de Sá Cardoso | Democrático/militar | 15 de Janeiro de 1920 - 21 de Janeiro de 1920 |
| Domingos Leite Pereira | Democrático | 21 de Janeiro de 1920 - 8 de Março de 1920 |
| António Maria Baptista | Democrático/militar | 8 de Março de 1920 - 6 de Junho de 1920 |
| José Ramos Preto | Democrático | 6 de Junho de 1920 - 26 de Junho de 1920 |
| António Maria da Silva | Democrático | 26 de Junho de 1920 - 19 de Julho de 1920 |
| António Joaquim Granjo | Liberal-Republicano | 19 de Julho de 1920 - 20 de Novembro de 1920 |
| Álvaro Xavier de Castro | Reconstituinte/militar | 20 de Novembro de 1920 - 30 de Novembro de 1920 |
| Liberato Damião Ribeiro Pinto | Democrático/militar | 30 de Novembro de 1920 - 2 de Março de 1921 |
| Bernardino Luís Machado Guimarães | Democrático | 2 de Março de 1921 - 23 de Maio de 1921 |
| Tomé José de Barros Queirós | Liberal-Republicano | 23 de Maio de 1921 - 30 de Agosto de 1921 |
| António Joaquim Granjo | Liberal-Republicano | 30 de Agosto 1921 - 19 de Outubro de 1921 |
| Manuel Maria Coelho | (militar) | 19 de Outubro de 1921 - 5 de Novembro de 1921 |
| Carlos Maia Pinto | (militar) | 5 de Novembro de 1921 - 16 de Dezembro de 1921 |
| Francisco Pinto da Cunha Leal | Nacional-Republicano | 16 de Dezembro de 1921 - 7 de Fevereiro de 1922 |
| António Maria da Silva | Democrático | 7 de Fevereiro de 1922 - 15 de Novembro de 1923 |
| António Ginestal Machado | Liberal | 15 de Novembro de 1923 - 18 de Dezembro de 1923 |
| Álvaro Xavier de Castro | Republicano-Nacionalista | 18 de Dezembro de 1923 - 7 de Julho de 1924 |
| Alfredo Rodrigues Gaspar | Democrático/militar | 7 de Julho de 1924 - 22 de Novembro de 1924 |
| José Domingues dos Santos | Republicano de Esquerda Democrática | 22 de Novembro de 1924 - 15 de Fevereiro de 1925 |
| Vitorino Máximo de Carvalho Guimarães | Democrático/militar | 15 de Fevereiro de 1925 - 1 de Julho de 1925 |
| António Maria da Silva | Democrático | 1 de Julho de 1925 - 1 de Agosto de 1925 |
| Domingos Leite Pereira | Democrático | 1 de Agosto de 1925 - 18 de Dezembro de 1925 |
| António Maria da Silva | Democrático | 18 de Dezembro de 1925 - 30 de |
Sem comentários:
Enviar um comentário