.
NA COZINHA/7
Calorias de frutas e
produtos hortícolas
As frutas e produtos hortícolas são essenciais para o sistema imunitário e saúde em geral. São uma fonte natural de vitaminas e minerais, e têm propriedades antioxidantes.
Alimento
| Dose | Peso(g) | Calorias |
|---|---|---|---|
| Abacate | meia unidade | 200 | 324 |
| Ananás | uma fatia | 100 | 52 |
| Ananás em calda | uma taça | 150 | 184 |
| Abóbora | um pires de chá | 100 | 40 |
| Agrião | um prato de sobremesa | 25 | 6 |
| Alface | um prato de sobremesa | 35 | 6 |
| Alho | um dente | 5 | 7 |
| Ameixa preta | uma unidade | 50 | 22 |
| Ameixa vermelha | uma unidade | 50 | 27 |
| Avelã | uma unidade | 3 | 19 |
| Azeitona | uma unidade | 5 | 11 |
| Banana | uma unidade | 100 | 120 |
| Banana-preta | uma unidade | 70 | 62 |
| Beringela | uma colher de sopa | 30 | 6 |
| Beterraba | um prato de sobremesa | 35 | 17 |
| Brócolos | um pires de chá | 60 | 22 |
| Cenoura | uma cenoura média | 50 | 25 |
| Cogumelo | um pires de chá | 80 | 15 |
| Couve-manteiga | um prato de sobremesa | 50 | 13 |
| Couve-flor | um pires de chá | 80 | 25 |
| Couve-de-bruxelas | um pires de chá | 100 | 59 |
| Damasco | uma unidade | 30 | 19 |
| Ervilha | uma colher de sopa | 20 | 18 |
| Espinafre | um prato de sobremesa | 80 | 18 |
| Figo | uma unidade | 100 | 68 |
| Goiaba | uma unidade | 100 | 57 |
| Laranja | uma unidade | 100 | 43 |
| Lentilha | uma concha média | 120 | 152 |
| Limão | uma unidade | 60 | 22 |
| Maçã | uma unidade | 100 | 64 |
| Manga | uma unidade | 260 | 182 |
| Maracujá | uma unidade | 100 | 90 |
| Melancia | uma fatia | 100 | 31 |
| Melão | uma fatia | 100 | 30 |
| Morango | uma unidade | 10 | 4 |
| Nabo | uma unidade | 100 | 35 |
| Noz | uma unidade | 5 | 35 |
| Pepino | uma unidade | 150 | 22 |
| Pera | uma unidade | 100 | 63 |
| Pêssego | uma unidade | 100 | 52 |
| Pêssego em calda | uma unidade | 40 | 67 |
| Pimentão | uma unidade | 50 | 15 |
| Pinhão | uma unidade | 10 | 22 |
| Rabanete | uma unidade | 10 | 2 |
| Repolho | um prato de sobremesa | 30 | 8 |
| Salada de frutas | uma taça | 150 | 230 |
| Sopa de feijão | um prato | 300 | 289 |
| Sopa de legumes | um prato | 300 | 215 |
| Tangerina | uma unidade | 100 | 50 |
| Tomate | uma unidade | 100 | 25 |
| Uva | um cacho pequeno | 150 | 118 |
| Uva passa | uma chávena de chá | 100 | 298 |
| Vagem | uma colher de sopa | 20 | 10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário