10/06/2011


Com a modéstia que nos caracteriza, mas confessamos com  indisfarçável alegria, publicamos resultados das visitas à "a peida é um regalo do nariz a gente trata" desde o seu início e também da semana compreendida entre 28/05 e 03/06
A fonte, é a empresa citada já a seguir
.

reports@sitemeter.co  

      a peida é um regalo...do nariz agente trata      
                    (s18pencaxeirante)                      

                    -- Site Summary ---                     
          Visits

            Total ....................... 25,763            
            Average per Day ................. 69            
            Average Visit Length .......... 5:41            
            This Week ...................... 483            

          Page Views

            Total ....................... 62,111            
            Average per Day ................ 167            
            Average per Visit .............. 2.4            
            This Week .................... 1,170            

  http://s18.sitemeter.com/stats.asp?site=s18pencaxeirante  

                  --- Visits this Week ---                  
       Day
Hour  5/28   5/29   5/30   5/31    6/1    6/2    6/3   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       3      2      4      2      1      4      3      19
 2       3      3      1      1      3      2      2      15
 3       2      1      2      0      1      1      1       8
 4       3      3      2      2      1      1      0      12
 5       0      0      1      1      0      4      4      10
 6       0      0      0      1      0      2      0       3
 7       0      1      1      1      1      0      0       4
 8       1      0      1      1      1      0      0       4
 9       1      3      3      2      2      2      2      15
10       4      2      3      3      2      2      2      18
11       2      4      6      1      3      4      4      24
12       2      3      2      2      4      2      5      20
13       3      2      7      3      1      1      4      21
14       0      5      3      1      5      2      3      19
15       3      5      8      4      5      2      4      31
16       5      6      6      5      2      4      3      31
17       3      4      5      7      3      6      4      32
18       3      2      5      5      6      2      3      26
19       3      3      5      8      2      7      4      32
20       2      4      6      7      2      5      2      28
21       4      6      7      2      3      2      3      27
22       2      4      4      6      4      7      3      30
23       6      2      6      2      2      3      4      25
24       1      8      5      6      1      5      3      29
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        56     73     93     73     55     70     63     483

                --- Page Views this Week ---                
       Day
Hour  5/28   5/29   5/30   5/31    6/1    6/2    6/3   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1      12      7     23      3      6     26     13      90
 2       7      3      1      1      4      2      2      20
 3       3      9      3      0      2      1      1      19
 4       3      4      2      3      1      1      0      14
 5       0      0      1      1      0     15      7      24
 6       0      0      0      1      0      2     17      20
 7       0      4      1      1      1      0      0       7
 8       1      0      4      1      1      0      0       7
 9       1      4      4      5      4      3      2      23
10       5      3     16      4     13     12     25      78
11       5      5      8      3      4     11      6      42
12       5      5      7      6      9      4      6      42
13       3      2      7      9      3      2      7      33
14       0      8      6      8     23      3      3      51
15       5     12     19     10      9      7      5      67
16       8     10      9      6      5      9      5      52
17       9      5      7      9      3      9     10      52
18       3      3      6     18     15      2      3      50
19       8     22      8     13      3     15     21      90
20       3      8      9      9      9      9     19      66
21      12      7      7      2      3     12     15      58
22      15      8      5     16      6     29      3      82
23      36     22     12      4     11      7      9     101
24      20     18      6     14      1     20      3      82
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
       164    169    171    147    136    201    182   1,170

Sem comentários:

Enviar um comentário