10/12/2010

RELATÓRIO DAS VISITAS AO BLOGUE


Com a modéstia que nos caracteriza, mas confessamos com  indisfarçável alegria, publicamos resultados das visitas à "a peida é um regalo do nariz a gente trata" desde o seu início e também da semana compreendida entre 27/11 e 03/12
A fonte é a empresa citada já a seguir

reports@sitemeter.co

 
 
 
a peida é um regalo...do nariz agente trata      
                    (s18pencaxeirante)                      

                    -- Site Summary ---                     
          Visits

            Total ....................... 13,319            
            Average per Day ................. 45            
            Average Visit Length .......... 5:29            
            This Week ...................... 314            

          Page Views

            Total ....................... 32,435            
            Average per Day ................ 109            
            Average per Visit .............. 2.4            
            This Week ...................... 765            

  http://s18.sitemeter.com/stats.asp?site=s18pencaxeirante  

                  --- Visits this Week ---                  
       Day
Hour 11/27  11/28  11/29  11/30   12/1   12/2   12/3   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       2      4      0      1      2      3      2      14
 2       0      2      3      1      1      0      0       7
 3       2      0      0      0      1      0      1       4
 4       0      0      0      0      0      0      1       1
 5       0      1      1      0      1      1      1       5
 6       0      0      1      1      2      0      0       4
 7       0      0      0      0      0      1      0       1
 8       0      0      1      0      1      2      1       5
 9       1      0      0      1      1      1      3       7
10       0      0      3      1      1      1      4      10
11       0      3      3      1      0      1      3      11
12       2      3      0      3      2      3      3      16
13       1      1      5      0      4      3      5      19
14       3      1      2      0      0      5      0      11
15       5      0      3      5      0      3      3      19
16       0      5      9      4      3      4      1      26
17       1      4      1      2      0      1      6      15
18       1      5      4      3      1      6      3      23
19       1      3      1      6      1      4      2      18
20       2      3      3      3      4      1      2      18
21       6      3      1      3      2      0      1      16
22       3      5      2      3      1      4      1      19
23       2      4      7      2      2      1      3      21
24       2      5      0      7      5      3      2      24
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        34     52     50     47     35     48     48     314


                --- Page Views this Week ---                
       Day
Hour 11/27  11/28  11/29  11/30   12/1   12/2   12/3   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       3      8      0      1      6      3      3      24
 2       0      6      3     11      2      0      0      22
 3       2      0      0      0      2      0      1       5
 4       0      0      0      0      0      0      1       1
 5       0      1      1      0      1      1      1       5
 6       0      0      2      4      2      0      0       8
 7       0      0      0      0      0      1      0       1
 8       0      0      1      0      1      2      1       5
 9       1      0      0      1      1      1      4       8
10       0      0      5      2      6     13      9      35
11       0      5      6     13      0     12      5      41
12       3      4      0     11     10     12      5      45
13       1      1      6      8     19      8      6      49
14       5      3     11      2      0     10      2      33
15       5      0      5      6      0      3      6      25
16       0      8     19      6     10     11      1      55
17       4      7      8      2      1      1     11      34
18       1     23     19     12      2     12      5      74
19       1      6      3      9      2      4      3      28
20       6      5     15     18      5      2      2      53
21      13      3      2     12      4      0      2      36
22       7      9      2      4      1      4      1      28
23       6     10     13      3     42      1      7      82
24       5     38      0      7      9      3      6      68
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        63    137    121    132    126    104     82     765

Sem comentários:

Enviar um comentário