03/12/2010

RELATÓRIO DAS VISITAS AO BLOGUE


Com a modéstia que nos caracteriza, mas confessamos com  indisfarçável alegria, publicamos resultados das visitas à "a peida é um regalo do nariz a gente trata" desde o seu início e também da semana compreendida entre 20 e 26/11
A fonte é a empresa citada já a seguir
 

reports@sitemeter.co


      a peida é um regalo...do nariz agente trata      
                    (s18pencaxeirante)                      

                    -- Site Summary ---                     
          Visits

            Total ....................... 13,005            
            Average per Day ................. 51            
            Average Visit Length .......... 5:25            
            This Week ...................... 358            

          Page Views

            Total ....................... 31,658            
            Average per Day ................ 116            
            Average per Visit .............. 2.3            
            This Week ...................... 812            

  http://s18.sitemeter.com/stats.asp?site=s18pencaxeirante  

                  --- Visits this Week ---                  
       Day
Hour 11/20  11/21  11/22  11/23  11/24  11/25  11/26   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       0      2      0      3      2      0      2       9
 2       3      2      1      1      4      2      2      15
 3       2      2      0      0      1      0      1       6
 4       0      1      0      1      1      0      1       4
 5       1      0      0      0      0      0      0       1
 6       1      0      0      0      1      1      0       3
 7       0      0      1      0      1      0      2       4
 8       0      0      0      0      0      0      0       0
 9       0      0      2      2      1      2      3      10
10       0      5      3      3      5      1      0      17
11       1      2      4      1      6      2      2      18
12       0      0      4      2      2      2      4      14
13       1      0      4      5      7      7      2      26
14       1      1      2      1      1      1      1       8
15       3      0      1      7      6      5      0      22
16       0      2      4      3      2      6      3      20
17       2      2      3      7      9      4      2      29
18       1      1      4      9      2      4      3      24
19       1      1      4      5      1      3      6      21
20       1      4      3      8      3      4      2      25
21       1      0      1      9      2      3      2      18
22       3      6      1      9      3      5      4      31
23       0      1      0      8      1      3      1      14
24       3      2      2      7      4      1      0      19
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        25     34     44     91     65     56     43     358


                --- Page Views this Week ---                
       Day
Hour 11/20  11/21  11/22  11/23  11/24  11/25  11/26   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       0      2      6      4      3      0      2      17
 2       6      2      5      1      5      3      2      24
 3       2      2      0      0      1      0      2       7
 4       0      1      0      1      1      0      1       4
 5       1      0      0      0      0      0      0       1
 6       1      0      0      0      1      2      0       4
 7       0      0      3      0      1      0      3       7
 8       0      0      0      0      0      0      0       0
 9       0      0      6      3      4      5      5      23
10       0      9      3      5     17      5      2      41
11       1     11     10      1      9      7      2      41
12       0      0     12      7      2      4      6      31
13       1      0      8     14      9     13     12      57
14       1      1      3      8      1     17      1      32
15       3      0      5     17     23     13      0      61
16       0      2     12     14     12     12      5      57
17       4     15      4     13     21     11      5      73
18       1      3      9     21     20     11      4      69
19       3      1      5     12     16     12     13      62
20       1     10      5     20      5     13      4      58
21       1      0      3     23      3      4      3      37
22       4      7      4     10      3      7      7      42
23       3      7      0      8      1      3      6      28
24       6      6      5     12      4      3      0      36
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        39     79    108    194    162    145     85     812

Sem comentários:

Enviar um comentário