10/10/2010

RELATÓRIO DE VISITAS AO BLOGUE



Com a modéstia que nos caracteriza, mas confessamos com alguma alegria, publicamos resultados das visitas à "a peida é um regalo do nariz a gente trata" desde o seu início e também da semana compreendida ente 02 e 08/10
A fonte é a empresa citada já a seguir


reports@sitemeter.com

a peida é um regalo...do nariz agente trata      
                    (s18pencaxeirante)                      

                    -- Site Summary ---                     
          Visits

            Total ....................... 10,867            
            Average per Day ................. 40            
            Average Visit Length .......... 7:31            
            This Week ...................... 282            

          Page Views

            Total ....................... 26,188            
            Average per Day ................ 115            
            Average per Visit .............. 2.9            
            This Week ...................... 807            

  http://s18.sitemeter.com/stats.asp?site=s18pencaxeirante  
 
 
--- Visits this Week ---                  
       Day
Hour  10/2   10/3   10/4   10/5   10/6   10/7   10/8   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       2      3      0      0      2      1      1       9
 2       1      2      0      0      1      4      0       8
 3       2      0      0      0      0      1      1       4
 4       0      0      1      2      0      1      1       5
 5       1      1      2      0      2      0      0       6
 6       0      0      1      0      0      0      1       2
 7       2      1      0      0      0      1      1       5
 8       0      0      0      0      1      1      1       3
 9       0      0      1      0      1      2      1       5
10       1      0      3      1      3      5      2      15
11       0      1      2      1      1      2      2       9
12       2      3      1      0      2      4      1      13
13       3      2      1      2      4      2      0      14
14       0      2      3      2      0      0      0       7
15       4      3      2      2      2      6      3      22
16       1      1      3      0      3      2      3      13
17       3      4      4      5      2      3      3      24
18       1      1      3      4      6      2      2      19
19       0      3      2      5      4      1      0      15
20       3      2      1      3      1      3      1      14
21       2      2      0      3      3      1      0      11
22       2      3      6      5      5      4      0      25
23       1      3      2      4      2      2      2      16
24       3      3      0      5      0      4      3      18
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        34     40     38     44     45     52     29     282 


                --- Page Views this Week ---                
       Day
Hour  10/2   10/3   10/4   10/5   10/6   10/7   10/8   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1      20     10      0      5      4      1      1      41
 2       6     45      0      0      2      4      0      57
 3       2      5      0      0      0      1      1       9
 4       0      0      1      2      0      1      1       5
 5       1      1      3      0      2      0      0       7
 6       0      0      1      0      0      0      1       2
 7       4      1      0      0      0      5      1      11
 8       0      2      0      0      3      2      1       8
 9       0      0     10      0      4      3      3      20
10       3      0      5      1      3      9      2      23
11       0      2      2      2      1      5     10      22
12       2     11      1      0      3      6      1      24
13      11      2      6      2     15      7      0      43
14       0      2      8      2      0      0      0      12
15      11     10      5      7      2     20      6      61
16       2      9      5      0      6     10      3      35
17       4      8     14      8      9      3      4      50
18       1     18      3     18     14      9      3      66
19       0      9      2     10      4      2      0      27
20       6      2     10     14      4      4      1      41
21       8     14      0      5      7      8      0      42
22       2     28     11     10     36     10      0      97
23       1     11     15     12      5      2      2      48
24       9      7     13      8      0     12      7      56
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        93    197    115    106    124    124     48     807

Sem comentários:

Enviar um comentário