25/07/2010

RELATÓRIO DE VISITAS 23/07/10

 
Com a modéstia que nos caracteriza, mas confessamos com alguma alegria, publicamos resultados das visitas à "a peida é um regalo do nariz a gente trata" desde o seu início.
A fonte é a empresa citada já a seguir


reports@sitemeter.com





a peida é um regalo...do nariz agente trata      
                    (s18pencaxeirante)                    

                    -- Site Summary ---                     
          Visits

            Total ........................ 8,894            
            Average per Day ................. 31            
            Average Visit Length .......... 5:16            
            This Week ...................... 216            

          Page Views

            Total ....................... 21,374            
            Average per Day ................. 83            
            Average per Visit .............. 2.7            
            This Week ...................... 582            

  http://s18.sitemeter.com/stats.asp?site=s18pencaxeirante 
 
 
                  --- Visits this Week ---                  
       Day
Hour  7/17   7/18   7/19   7/20   7/21   7/22   7/23   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1       0      2      1      2      0      0      1       6
 2       2      1      1      0      0      1      1       6
 3       1      1      0      0      2      0      1       5
 4       1      2      0      2      2      1      1       9
 5       0      0      0      0      0      0      0       0
 6       0      0      0      0      0      0      2       2
 7       0      0      0      0      0      0      0       0
 8       0      0      0      0      0      2      1       3
 9       1      0      0      1      1      0      1       4
10       1      0      0      2      0      0      0       3
11       0      0      1      1      2      0      0       4
12       1      0      1      2      3      4      3      14
13       3      0      3      2      0      3      0      11
14       0      1      2      0      0      6      1      10
15       1      2      2      2      2      1      1      11
16       4      0      3      4      1      1      2      15
17       1      0      2      0      2      4      4      13
18       0      3      3      2      1      3      2      14
19       2      1      4      3      4      0      2      16
20       2      2      4      4      1      2      4      19
21       2      1      4      2      2      1      0      12
22       1      1      3      3      2      2      0      12
23       2      3      2      3      0      2      1      13
24       3      3      2      1      2      1      2      14
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
        28     23     38     36     27     34     30     216
 
 
 
--- Page Views this Week ---
       Day
Hour  7/17   7/18   7/19   7/20   7/21   7/22   7/23   Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
 1      52     44      7      2      0      1      2     108
 2       5      1      3      0      0      1      1      11
 3       1      2      0      0      2      0      1       6
 4       1      6      0      3      3      1      2      16
 5       0      0      0      0      0      0      0       0
 6       0      0      0      0      0      0      2       2
 7       0      0      0      0      0      0      0       0
 8       0      0      0      0      0      2      2       4
 9       1      0      0      5     11      3      2      22
10       1      0      0      2      7      0      0      10
11       0      0     15      1      6      0      0      22
12       1      0      2      2      6      5      4      20
13       3      0      5     10      0      6      0      24
14       0      1      7      0      0      7      1      16
15       1      2      5      3     17      1      1      30
16       7      0     11      6      1      5      5      35
17       2      0      8      1      4      4      6      25
18       0      6      6     12      4      4      3      35
19       3      1     11      5     12      0      3      35
20       4      3     13      9      1      3      4      37
21       9      7      6      5      3      2      0      32
22       7      1      5      7      4      3      0      27
23       2      5     10      7      0      2      1      27
24       7      6      5      1      9      1      9      38
    ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
       107     85    119     81     90     51     49     582


Sem comentários:

Enviar um comentário