| João do Canto e Castro | |
![]() | |
| Presidente de Portugal | |
| Mandato: | 16 de Dezembro de 1918 até 5 de Outubro de 1919 |
| Precedido por: | Sidónio Pais |
| Sucedido por: | António José de Almeida |
| | |
| Nascimento: | 19 de Maio de 1862 Lisboa, Portugal |
| Falecimento: | 14 de Março de 1934 Lisboa, Portugal |
| Primeira-dama: | Mariana de StºAntónio Moreira Freire Correia Manuel Torres de Aboim |
| Partido: | Partido Nacional Republicano |
| Profissão: | Almirante |

Sem comentários:
Enviar um comentário